La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en la edición de junio de la Revista del Consumidor un monitoreo actualizado sobre los precios y características de los servicios que ofrecen las barberías en México.
El estudio comparó establecimientos en seis estados con alta población masculina, como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
Comparativo de precios por entidad
El análisis de Profeco revela que los precios por corte de cabello en barberías en México pueden variar considerablemente.
Estado | Barbería | Dirección | Servicio | Precio |
---|---|---|---|---|
CDMX | La Logia Barberías | Roma Norte, Cuauhtémoc | Corte + lavado y secado | $350 |
CDMX | Paris Merinne | Polanco, Miguel Hidalgo | Corte + lavado y secado | $530 |
CDMX | The Barber’s Spa | Del Valle Norte, Benito Juárez | Barba y bigote | $550 |
Edo. Méx | Quero Barber Shop | Santa María Cuautepec | Corte / Barba | $100 / $80 |
Edo. Méx | Kaiser Barber Shop | Coacalco de Berriozábal | Corte y barba | $150 c/u |
Jalisco | Negrete Barber | Tecalitlán | Corte simple | $130 |
Jalisco | Barbierattoo | Providencia, Guadalajara | Corte con lavado y peinado | $350 |
Nuevo León | Barbería de San Pedro | San Pedro Garza García | Corte y barba | $500 |
Nuevo León | Siete Reinos | Monterrey | Corte / Barba | $200 / $150 |
Puebla | Barbería Garage | Loma Linda | Corte (sin lavado) | $150 |
Puebla | Rey Barbero | Col. Las Ánimas | Barba y bigote | $120 |
Puebla | The Barber Place | Concepción la Cruz | Corte / Barba + toalla | $290 c/u |
Veracruz | Wichos Barbershop | Col. Adolfo L. Mateos | Corte + masaje / Barba | $130 / $150 |
Veracruz | The Barbers Spa | Boca del Río | Corte o barba + bebidas | $250 |
Por ejemplo, en la CDMX un corte con lavado y secado alcanza los $530, mientras que en el Estado de México puede encontrarse desde $100 sin estos extras. En lugares como Jalisco, Nuevo León y Veracruz, también influyen factores como la ubicación, servicios adicionales (como bebidas, masajes o exfoliaciones) y el prestigio del establecimiento.
¿Cómo detectar irregularidades en barberías?
Además de mostrar precios, la Profeco advierte a los consumidores sobre cómo identificar posibles irregularidades en barberías, como la falta de claridad en los servicios ofrecidos, precios excesivos o diferencias en el trato. Aconseja revisar los servicios incluidos, comparar precios en la zona y exigir siempre claridad en el presupuesto antes de contratar.
El monitoreo de la Dirección General de Estudios sobre Consumo se realizó entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2025, y busca empoderar al consumidor con información clara, útil y actualizada.