La emoción por la Fórmula 1 regresa a la Ciudad de México con el inicio de la preventa de boletos del Gran Premio de México 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Preventa exclusiva para tarjetahabientes
Los tarjetahabientes de Banamex y Banorte pueden acceder a la fase exclusiva de preventa desde este lunes 10 de noviembre a las 11:00 horas a través de Ticketmaster, hasta el martes 11 de noviembre a las 23:00 horas.
Los boletos se pueden pagar a meses sin intereses o en una sola exhibición, y cada compra permite adquirir hasta ocho entradas, todas digitales mediante el sistema SafeTix, descargables desde México GP Account Manager.
Venta general y Derecho de Primera Opción (DPO)
La venta general comenzará el miércoles 12 de noviembre, abierta a cualquier tarjeta o método de pago. Una novedad de esta edición es el Derecho de Primera Opción (DPO), que permite a los aficionados reservar el mismo asiento para las ediciones 2027 y 2028, asegurando continuidad en su ubicación favorita.
Precios de boletos y zonas del Autódromo
Los precios para la Fórmula 1 México 2026 van desde $3,900 en Grada 2A y zona accesible, hasta $61,750 en Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex.
| Zona | Grada | Precio | DPO |
|---|---|---|---|
| Verde | Grada 1 | $30,500 | $7,500 |
| Grada 1 + Speed Lounge Banamex | $54,400 | N/A | |
| Grada 2 | $30,500 | $7,500 | |
| Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex | $61,750 | N/A | |
| Naranja | Grada 2A | $3,900 | $1,450 |
| Azul | Grada 3A | $9,900 | $2,500 |
| Grada 3A Zona Plus Banamex | $16,650 | N/A | |
| Grada 4 | $15,000 | $3,750 | |
| Grada 4 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A | |
| Grada 5 | $15,000 | $3,750 | |
| Grada 5 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A | |
| Grada 5A | $13,900 | $3,500 | |
| Grada 6 | $13,000 | $3,250 | |
| Grada 6 Zona Plus Banamex | $19,750 | N/A | |
| Grada 6A | $7,000 | $1,750 | |
| Grada 6B | $9,900 | $2,500 | |
| Rosa | Grada 8 | $10,500 | $3,050 |
| Grada 9 | $12,400 | $3,250 | |
| Amarilla | Grada 7 | $13,900 | $3,500 |
| Grada 10 | $19,900 | $5,000 | |
| Grada 11 | $18,300 | $4,500 | |
| Grada 11 + Speed Lounge Banamex | $42,200 | N/A | |
| Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex | $52,700 | N/A | |
| Gris | Grada 12 | $12,800 | $3,250 |
| Grada 14 Sur | $10,000 | $3,050 | |
| Café | Grada 15 Norte | $10,000 | $3,050 |
| Oro | Box Oro Norte | $45,700 | N/A |
| Accesible | Personas con discapacidad | $3,900 | $1,450 |
| Grandstand Tour Gold | Vie: Box Oro Sur / Sáb: Grada 7 / Dom: Grada 4 | $19,900 | N/A |
| Grandstand Tour Platinum | Vie: Grada 4 / Sáb: Box Oro Sur / Dom: Grada 7 | $20,200 | N/A |
| Grandstand Tour Diamond | Vie: Grada 7 / Sáb: Grada 4 / Dom: Box Oro Sur | $22,000 | N/A |
Experiencia digital y mapa interactivo
Ticketmaster puede procesar hasta 4,000 transacciones por minuto, por lo que se recomienda paciencia durante la fila virtual. Los usuarios pueden seleccionar previamente su asiento usando el mapa interactivo, asegurando una experiencia más ágil y satisfactoria.

Te puede interesar: Detalles imperdibles del Gran Premio de México 2025
Gran Premio de México 2026: velocidad y espectáculo
El Gran Premio de México 2026 promete ser uno de los eventos más esperados por los aficionados, con la oportunidad de ver a “Checo” Pérez en acción y disfrutar de tres días de velocidad, emoción y espectáculo en el corazón de la capital.
Con información de: Andrea Ramírez Torres

