Para hoy 23 de mayo del 2023 el dólar amaneció en 17.819500; esto de acuerdo en la página oficial de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
INDICADORES FINANCIEROS
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 53,393.40 | 0.51% |
FTSE BIVA | 1106.15 | 0.54% |
Dow Jones | 32,816.00 | -0.17% |
Nasdaq | 13,847.75 | 1.45% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.8249 | 0.14% |
Dólar interbancario | 17.8234 | 0.13% |
Dólar fix | 17.8195 | 0.10% |
Euro ventanilla | 19.1405 | -0.08% |
Euro interbancario | 19.1343 | -0.01% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2500 | = |
TIIE 28 días | 11.5100 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,959.60 | -0.26% |
Plata (onza) | 23.198 | -0.26% |
Cobre (libra) | 3.5625 | -0.08% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 64.60 | 0.86% |
WTI | 74.20 | -0.19% |
Brent | 78.34 | 1.95% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |