El Manchester United derrotó por 2-0 al Brighton (9º) y suma tres puntos que le sitúan en la cuarta plaza del campeonato inglés, clasificatoria para la próxima Liga de Campeones, este martes en partido aplazado de la 18ª jornada de la Premier League.
Con esta victoria, el United suma 43 puntos y supera al West Ham, 5º con 41.
Resultado del partido aplazado de la 18ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
Manchester United 2 Cristiano Ronaldo (51), Fernandes (90+7)
Brighton 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Manchester City 63 25 20 3 2 61 14 47
2. Liverpool 54 24 16 6 2 61 19 42
3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30
4. Manchester United 43 25 12 7 6 40 32 8
5. West Ham 41 25 12 5 8 44 33 11
6. Arsenal 39 22 12 3 7 34 25 9
7. Wolverhampton 37 23 11 4 8 21 17 4
8. Tottenham 36 22 11 3 8 28 29 -1
9. Brighton 33 24 7 12 5 25 25 0
10. Southampton 29 24 6 11 7 30 37 -7
11. Leicester 27 22 7 6 9 36 41 -5
12. Aston Villa 27 23 8 3 12 31 36 -5
13. Crystal Palace 26 24 5 11 8 32 35 -3
Así quedaron los octavos de final de Champions League
14. Brentford 24 25 6 6 13 26 40 -14
15. Leeds 23 23 5 8 10 27 46 -19
16. Everton 22 22 6 4 12 28 38 -10
17. Newcastle 21 23 4 9 10 25 44 -19
18. Norwich City 17 24 4 5 15 14 50 -36
19. Watford 15 23 4 3 16 23 43 -20
20. Burnley 14 21 1 11 9 17 29 -12
Con información de 24 Horas Nacional
Síguenos en nuestras redes sociales ??